簡(jiǎn)要描述:日本EKO MS-802總輻射表可高精度測(cè)量全球?qū)拵л椛洹K挥米魅蚬夥芯亢蜌夂驅(qū)W研究的標(biāo)準(zhǔn)。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 靈敏度 | 大約 7 μV/W/m2 |
阻抗 | 大約 500 歐 | 工作溫度范圍 | -40 - 80 °C |
輻照度范圍 | 0 - 4000 瓦/㎡ | 波長(zhǎng)范圍 | 285 - 3000 納米(50% 分) |
日本EKO MS-802總輻射表產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
MS-802總輻射表,采用高質(zhì)量的雙圓頂結(jié)構(gòu)來(lái)提高測(cè)量精度并*大限度地減少不需要的熱偏移。
MS-802F 型號(hào)的通風(fēng)裝置將減少灰塵、露水、霜、雪的沉積。
MS-802 日射強(qiáng)度計(jì)以一致的方式制造,并經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的質(zhì)量檢查和性能評(píng)估。對(duì)于每個(gè)傳感器,通過(guò)傳感器隨附的測(cè)量報(bào)告測(cè)量和驗(yàn)證方向響應(yīng)和溫度依賴性。
EKO 提供符合 ISO9847 定義的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的校準(zhǔn)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
. ISO 9060:2018 級(jí)(二級(jí)標(biāo)準(zhǔn))
. 子類別“光譜平坦"
. 溫度補(bǔ)償
. MS-802F 帶通風(fēng);
日本EKO MS-802總輻射表技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | MS-802 |
ISO 9060:2018 | 1級(jí) |
ISO 9060:1990 | (二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)) |
子類別“光譜平坦" | 合規(guī) |
子類別“快速響應(yīng)" | 不合規(guī) |
輸出 | 模擬 (mV) |
響應(yīng)時(shí)間 95% | < 5 秒。 |
零偏移 a) 200W/m2 | < 6 瓦/平方米 |
零偏移 b) 5K/小時(shí) | +/- 2 瓦/平方米 |
不穩(wěn)定變化/1年 | +/- 0.5 % |
1000W/m2 時(shí)的非線性 | +/- 0.2 % |
1000W/m2 時(shí)的定向響應(yīng) | +/- 10 瓦/平方米 |
光譜誤差 | +/- 0.23 % |
溫度響應(yīng) -10°C 至 40°C | +/- 1 % |
溫度響應(yīng) -20°C 至 50°C | +/- 1 % |
1000W/m2 時(shí)的傾斜響應(yīng) | +/- 0.2 % |
靈敏度 | 大約 7 µV/W/m2 |
阻抗 | 大約 500 歐 |
工作溫度范圍 | -40 - 80 °C |
輻照度范圍 | 0 - 4000 瓦/平方米 |
波長(zhǎng)范圍 | 285 - 3000 納米(50% 分) |
入口保護(hù)IP | 67 |
電纜長(zhǎng)度 | 10米 |
上一產(chǎn)品:日本EKO MS-40M總輻射表
下一產(chǎn)品:荷蘭kipp zonen SP Lite2總輻射表