簡要描述:美國FLIR E95紅外熱像儀,采用符合人體工學(xué)的設(shè)計(jì),堅(jiān)固耐用,安全可靠,便于單手操作、發(fā)揮出色的性能,是一款易于使用的手持式設(shè)備。
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),地礦,能源 |
---|---|---|---|
顯示屏 | 4英寸,帶有自動旋轉(zhuǎn)功能的640?x?480像素LCD觸摸屏 | 存儲介質(zhì) | 可拆卸SD卡(8GB) |
工作溫度范圍 | -15°C?至?50°C | 重量(不帶鏡頭) | 1?kg |
尺寸 | 27.8?x?11.6?x?11.3?cm?(11.0?x? | 接口 | ?2.0,藍(lán)牙,WiFi |
美國FLIR E95紅外熱像儀商品特點(diǎn):
. 快速,精,連續(xù)調(diào)焦激光輔助自動調(diào)焦能夠立即探測到運(yùn)動狀況,即使在混亂環(huán)境中亦能保持焦距。
. 在任何角度均能獲得清晰的視圖生動,清晰的4英寸LCD顯示屏,配有160°視場角,有助于邊工作邊查看紅外圖像。
. 較高的溫度校準(zhǔn)EXX系列紅外熱像儀具有較寬的測量范圍(-20℃至120℃,0℃至650℃,以及300℃至1500℃)
. 直觀的界面與導(dǎo)航電容式觸摸屏與便捷的菜單按鈕有助于單手導(dǎo)航與操作熱像儀
. 優(yōu)異的MSX ®場景增強(qiáng)獲得專有的MSX ®技術(shù)如今性能更優(yōu),得益于其重新設(shè)計(jì),將可見光與紅外熱像儀緊密結(jié)合起來。
. 行業(yè)先的2-5-10年保修服務(wù)FLIR為EXX系列熱像儀的電池,機(jī)身與探測器提供較優(yōu)質(zhì)的保修服務(wù).
美國FLIR E95 紅外熱像儀簡介:
美國FLIR E95 紅外熱像儀基礎(chǔ)參數(shù):
熱像儀的特性 | E75 | E85 | E95 |
---|---|---|---|
紅外分辨率 | 320 x 240 (76,800像素) | 384 x 288 (110,592像素) | 464 x 348 (161,472像素) |
對象溫度范圍 | -20°C至120°C 0°C至650°C 可選校準(zhǔn): 300°C 至 1000°C | -20°C至120°C 0°C至650°C 300°C至1200°C | -20°C至120°C 0°C至650°C 300°C至1500°C |
延時(shí)(紅外) | 不支持 | 不支持 | 10秒至24小時(shí) |
點(diǎn)測溫 | 1個(gè)實(shí)時(shí)模式 | 3個(gè)實(shí)時(shí)模式 | 3個(gè)實(shí)時(shí)模式 |
共同特性 | Exx系列 | ||
探測器類型與像元間距 | 非制冷型微測輻射熱計(jì),17 µm | ||
熱靈敏度/NETD | 30°C時(shí)<0.03°C | ||
波長范圍 | 7.5 - 14.0μm | ||
圖像頻率 | 30 Hz | ||
成像與光學(xué)參數(shù) | |||
視場角(FOV) | 42° x 32°(10 mm鏡頭),24° x 18°(18mm鏡頭) ,14° x 10°(29 mm鏡頭) | ||
熱圖像很小焦距 | 0.5 m (18 mm鏡頭) | ||
光圈數(shù) | f/1.3 | ||
鏡頭識別 | 自動 | ||
調(diào)焦 | 連續(xù),單次激光測距儀(LDM),單次對比,手動 | ||
數(shù)字變焦 | 1-4倍連續(xù)變焦 | ||
顯示更多 |
圖像顯示與模式 | |||
---|---|---|---|
顯示屏 | 4英寸,帶有自動旋轉(zhuǎn)功能的640 x 480像素LCD觸摸屏 | ||
數(shù)碼相機(jī) | 5 MP,53° x 41°視場角 | ||
調(diào)色板 | 鐵紅色、灰色、彩虹色、很光色,熔巖色,高對比彩虹色 | ||
圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像、MSX®、 畫中畫 | ||
畫中畫 | 尺寸可調(diào),可移動 | ||
MSX® | 將可見光圖像細(xì)節(jié)疊加在全分辨率的紅外圖像上 | ||
UltraMaxTM™ | 鐵紅色、灰色、彩虹色、很光色,熔巖色,高對比彩虹色 | ||
測量與分析 | |||
精度 | 環(huán)境溫度為15°C 至 35°C以及物體溫度高于0°C的情況下,±2°C或讀數(shù)的±2%。 | ||
報(bào)警 | 濕度報(bào)警、隔熱報(bào)警、測量報(bào)警 | ||
顏色報(bào)警(等溫線) | 以上/以下/之間/冷凝/隔熱 | ||
激光距離測量 | 支持,屏幕上顯示 | ||
測量預(yù)設(shè)值 | 無測量,中心點(diǎn),熱點(diǎn),冷點(diǎn),用戶預(yù)設(shè)值1,用戶預(yù)設(shè)值2 | ||
羅盤、GPS | 支持;自動GPS圖像標(biāo)記 | ||
圖像存儲 | |||
存儲介質(zhì) | 可拆卸SD卡(8GB) | ||
圖像格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包含測量數(shù)據(jù) | ||
視頻錄制與傳輸 | |||
輻射紅外視頻錄制 | 實(shí)時(shí)紅外視頻錄制 | ||
非輻射紅外視頻錄制/可見光視頻錄制 | H.264存儲至記憶卡中 | ||
輻射紅外視頻傳輸 | 支持,通過UVC或WiFi | ||
非輻射紅外視頻傳輸 | H.264或MPEG-4通過WiFi傳輸 MJPEG通過UVC或WiFi傳輸 | ||
通信 | |||
接口 | USB 2.0,藍(lán)牙,WiFi | ||
視頻輸出 | 由USB-C型連接顯示器端口 | ||
電源系統(tǒng) | |||
電池類型 | 鋰離子電池、直沖或座充 | ||
電池連續(xù)工作時(shí)間 | 25°C 環(huán)境溫度以及一般用途時(shí)約2.5小時(shí) | ||
其它數(shù)據(jù) | |||
工作溫度范圍 | -15°C 至 50°C | ||
儲存溫度范圍 | -40°C 至 70°C | ||
抗沖擊/抗振/封裝;安全性 | 25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6, IP 54 /IEC 60529; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | ||
重量/尺寸(不帶鏡頭) | 1 kg,27.8 x 11.6 x 11.3 cm (11.0 x 4.6 x 4.0") |
上一產(chǎn)品:HI2200美國HOLADAY HI-2200 電磁輻射分析儀
下一產(chǎn)品:LD5CLD-5C(B)微電腦激光粉塵儀